4 Photos
英文7000+NVMe4.0固态硬盘2280 512g笔记本2t PCIe协议ssd 1t
$88.15
✓ 工厂价
起订量(MOQ): 1
产品参数
容量
Wholesale Price Tiers
| Specification | Unit Price | 库存 |
|---|---|---|
| PCIE-NVME-512GB-7000+ | $88.15 | — |
| PCIE-NVME-1TB-7000+ | $138.30 | ≥ 2 |
| PCIE-NVME-2TB-7000+ | $341.95 | ≥ 3 |
| PCIE-NVME-4TB-7000+ | $372.34 | ≥ 4 |
MOQ
1 件
交货周期
N/A 天
库存
20000 件
产地
CN
品牌 / 供应商
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
产品参数
| 容量 | PCIE-NVME-512GB-7000+ / PCIE-NVME-1TB-7000+ / PCIE-NVME-2TB-7000+ / PCIE-NVME-4TB-7000+ |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$94.32
Duty
$0.00
VAT
$4.41
Est. Shipping
$1.76
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
产品描述
产品属性
| 品牌 | SK | 适用类型 | POS,OPS,ATM,排队电脑,广告电脑,AIO电脑 |
|---|---|---|---|
| 硬盘尺寸 | 80*22*3.5mm/42*22*3.5mm | Flash架构 | TLC三层单元 |
| 读取数据传输速率 | 550M/S(MB/s) | 接口类型 | NGFF接口 |
| 写入数据传输速率 | 520M/S(MB/s) | 型号 | M.2-C8 |
| 商品编号 | M.2-C8 | 上市时间 | 2018 |
| 来源类别 | 库存 | 硬盘厚度 | 3.5mm |
| 尺寸 | 80*22*3.5mm/42*22*3.5mm | 产品重量 | 25g(KG) |
| 最快发货时间 | 1-3天 | 是否支持一件代发 | 是 |
| 发票 | 联系客服 | 售后服务 | 全国联保 |
| 装箱清单 | 礼盒或防静电袋 | 容量 | PCIE-NVME-512GB-7000+、PCIE-NVME-1TB-7000+、PCIE-NVME-2TB-7000+、PCIE-NVME-4TB-7000+ |
本品相关配套产品
配件、耗材及配套兼容产品
本类目热销款
同品类热销及被询盘最多产品
在途与现货商品
可立即发货 —— 紧急补货与拼柜