15 Photos
跨境扩容双肩包男女通用多层可背包行李包大容量商务电脑背包
$11.55
✓ 工厂价
起订量(MOQ): 1
产品参数
颜色
Wholesale Price Tiers
| Specification | Unit Price | 库存 |
|---|---|---|
| 2265 Mint Green cannot be expanded | $11.55 | — |
| 2265 Black cannot be expanded | $11.55 | ≥ 2 |
| 2265 gray-brown cannot be expanded | $11.55 | ≥ 3 |
| The green of the 2265 Army cannot be expanded | $11.55 | ≥ 4 |
| 2265 off-white cannot be expanded | $11.55 | ≥ 5 |
| 2265 light purple cannot be expanded | $11.55 | ≥ 6 |
| 2265 lotus pink cannot be expanded | $11.55 | ≥ 7 |
| 2265 Peacock Blue cannot be expanded | $11.55 | ≥ 8 |
| 2265 dark blue cannot be expanded | $11.55 | ≥ 9 |
| 2318 Mint Green Expansion | $14.44 | ≥ 10 |
| 2318 Black Expansion | $14.44 | ≥ 11 |
| 2318 gray-brown expansion | $14.44 | ≥ 12 |
MOQ
1 件
交货周期
N/A 天
库存
80000 件
产地
CN
品牌 / 供应商
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
产品参数
| 颜色 | 2318 Mint Green Expansion / 2318 Black Expansion / 2318 gray-brown expansion / 2318 beige white expansion / 2318 lotus pink expansion / 2318 purple expansion / 2265 Mint Green cannot be expanded / 2265 Black cannot be expanded / 2265 gray-brown cannot be expanded / The green of the 2265 Army cannot be expanded / 2265 off-white cannot be expanded / 2265 light purple cannot be expanded / 2265 lotus pink cannot be expanded / 2265 Peacock Blue cannot be expanded / 2265 dark blue cannot be expanded / Separable compression bags |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$12.36
Duty
$0.00
VAT
$0.58
Est. Shipping
$0.23
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
产品描述
产品属性
| 材质: | 聚酯纤维 | 功能 | 扩展 |
|---|---|---|---|
| 适应电脑尺寸 | 16英寸 | 品牌 | 绿色 |
| 背负系统 | 弧形肩带 | 衬里纹理 | 聚酯纤维 |
| 皮质特点 | PU配色 | 颜色 | 2318薄荷绿展开、2318黑色展开、2318灰棕展开、2318灰白色展开、2318莲花粉色展开、2318紫色展开、2265薄荷绿展开、已选中Pump |
| 适用性别 | 中性/男女通用 | 适用场景 | 商务旅行 |
| 风格 | 商务精英 | 容量 | 20-35L |
| 一年中上市季节 | 2025 年春季 | 商品编号 | 2318 |
| 图案 | 纯色 | 流行元素 | 缝纫线 |
| 有可以授权的自有品牌 | 是 | 包装尺寸 | 中 |
包装信息
产品较重
| 颜色 | 长度(厘米) | 宽度(厘米) | 高度(厘米) | 体积(cm³) | 重量(克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2318 薄荷绿膨胀 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2318黑色膨胀 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2318灰棕色膨胀 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2318米白色展开 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2318荷花粉膨胀 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2318紫色膨胀 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265薄荷绿不可展开 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265 黑色不能展开 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265灰棕色不可展开 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265军的绿色不能展开 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265灰白色不能展开 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265浅紫色不可展开 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265荷粉色不可展开 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265孔雀蓝不能展开 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265深蓝色不可展开 | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 可分离压缩袋 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 300 |
| 可分离压缩袋+电动泵 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 500 |
本品相关配套产品
配件、耗材及配套兼容产品
本类目热销款
同品类热销及被询盘最多产品
在途与现货商品
可立即发货 —— 紧急补货与拼柜