7 Photos
Ayollar uchun choksiz to'rt burchakli tekis ichki kiyim, nafas oladigan, engil va oddiy 10A paxta to'sig'i nafas oladigan o'rta bel
Mahsulot xususiyatlari
颜色
尺码
Ulgurji narx darajalari
| Xususiyat | Birlik narxi | Ombor |
|---|---|---|
| white / L【90-115斤】 | $1.11 | — |
| white / XL【115-140 kg】 | $1.11 | ≥ 2 |
| white / XXL【140-160斤】 | $1.11 | ≥ 3 |
| 蓝色 / L【90-115斤】 | $1.11 | ≥ 4 |
| 蓝色 / XL【115-140 kg】 | $1.11 | ≥ 5 |
| 蓝色 / XXL【140-160斤】 | $1.11 | ≥ 6 |
| 肤色 / L【90-115斤】 | $1.11 | ≥ 7 |
| 肤色 / XL【115-140 kg】 | $1.11 | ≥ 8 |
| 肤色 / XXL【140-160斤】 | $1.11 | ≥ 9 |
| 粉色 / L【90-115斤】 | $1.11 | ≥ 10 |
| 粉色 / XL【115-140 kg】 | $1.11 | ≥ 11 |
| 粉色 / XXL【140-160斤】 | $1.11 | ≥ 12 |
MOQ
1 dona
Yetkazib berish muddati
N/A kun
Ombor
105000 dona
Ishlab chiqarilgan joy
CN
Brend / Yetkazib beruvchi
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Mahsulot xususiyatlari
| 尺码 | L【90-115斤】 / XL【115-140斤】 / XXL【140-160斤】 |
| 颜色 | 白色 / 蓝色 / 肤色 / 粉色 / 咖色 / 豆绿 / 黑色 |
Landed Cost
$1.19
Duty
$0.00
VAT
$0.06
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Mahsulot atributlari
| Mato nomi: | paxtato‘n | dan colspan="1">50 ta tayoq | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funktsiyasi | Belgi qoldirmaydigan, dumbani ko'taruvchi, nafas oladigan, antibakterial, nurga qarshi | to'quv | to'quv | to'quvto'quv | formasumkalar | brend | Miffinki | ||
| Element raqami | CJ8890 | CJ8890 | qo‘llab-quvvatlanmaydi. qo'llab-quvvatlanadi | ||||||
| Asosiy mato tarkibi | paxta | Kuzak qoplamasining tarkibi | paxta | ||||||
| rangnaqsh colspan="1">Origin | Shantou | ||||||||
| Import qilinadimi yoki yo‘qmi | bo‘lmagan | To‘g‘ri keladimi yoki yo‘q | a | a | a | not shakl | O‘rta bel | Qo‘llaniladigan aholi toifalari | qizlarcha |
| rang | Qora, shampan, pushti, och yashil rang colspan="1">Hajmi | M [80-115 funt], L [115-140 funt] | |||||||
| Chegaraviy eksport eksklyuziv ta'minot manbalari bo'ladimi | bozorga to'g'ri kelmaydimi? colspan="1">2025 yil yozi | ||||||||
| Asosiy mato tarkibiy qismi | 90% (shu jumladan)-95% (qo‘shilmagan) | Mavsum uchun mos | Unitr> | barcha mavsumda colspan="1">Qo'riq astar tarkibi | 100% | ||||
Qadoqlash haqida ma'lumot
| rang | O'lcham | (g) | |
|---|---|---|---|
| qora | M [80-115 funt] | 50 | |
| qora | L [115-140 funt] | 50 | Ch | 50 | [80-115 funt] | 50 |
| Shampan | L [115-140 funt] | 50 | |
| pushti | M [80-115 funt] | 50 | |
| pushti | L [115-140 funt] | 50 | |
| Ochiq kulrang | M [80-115 funt] | ||
| /td> | |||
| /td> | kulrang | L [115-140 funt] | 50 |
| kulrang | M [80-115 funt] | 50 | |
| kulrang | 1411 funt] | 50 | |
| Sut yashil | M [80-115 funt] | 50 | |
| Sut yashil | L [115-140 funt] | 50 |
Mahsulot tafsilotlari
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
Best Sellers in this Category
Top-selling & most inquired products from the same category
Similar Brands & Alternative Sources
Compare prices & find alternative suppliers for bulk procurement
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets