5 Photos
A-sinf chaqaloq paxta o'rta bel qizlar ichki kiyimi, ayollar sof paxta, barcha paxta 5A antibakterial qizlar uslubi, yapon katta hajmi w
$0.87
✓ Zavod narxi
MOQ: 1
Mahsulot xususiyatlari
颜色
尺码
Ulgurji narx darajalari
| Xususiyat | Birlik narxi | Ombor |
|---|---|---|
| blue / M80-100斤 | $0.87 | — |
| blue / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 2 |
| blue / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 3 |
| 绿色 / M80-100斤 | $0.87 | ≥ 4 |
| 绿色 / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 5 |
| 绿色 / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 6 |
| 粉色 / M80-100斤 | $0.87 | ≥ 7 |
| 粉色 / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 8 |
| 粉色 / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 9 |
| 白色 / M80-100斤 | $0.87 | ≥ 10 |
| 白色 / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 11 |
| 白色 / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 12 |
MOQ
1 dona
Yetkazib berish muddati
N/A kun
Ombor
750000 dona
Ishlab chiqarilgan joy
CN
Brend / Yetkazib beruvchi
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Mahsulot xususiyatlari
| 尺码 | M80-100斤 / L100-120斤 / XL120-140斤 |
| 颜色 | 蓝色 / 绿色 / 粉色 / 白色 / 米黄 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.93
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Mahsulot atributlari
| Mato nomi: | paxta | element raqami colspan="1">4002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matolar soni | 40 ta tayoq | funktsiyasi | Nafas oladigan, antibakterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nafas oladigan colspan="1">knit | Qadoqlash shakli | Oddiy o‘rnatish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U OEM ni qo‘llab-quvvatlaydimi | qo‘llab-quvvatlanmaydi | mato tarkibi colspan="1">paxta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yo'l qoplamasining tarkibi | paxta | kelib chiqishi | Shantou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yo‘qmi? colspan="1">emas | Bel shakli | O‘rta bel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naqsh | Bir tekis rang | Qo‘llash mumkin bo‘lgan aholi toifalari | colspan="1">rangKo‘k, yashil, pushti, oq, bej | Hajmi | M80-100 funt, L100-120 funt, XL120-140 funt dan XL120-140 funtgacha import qilinadimi yoki yo'q | yo'q | Transchegaraviy eksport eksklyuziv ta'minot manbalari bo'ladimi | bo'lishi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ishga chiqarilgan yili | 202-yil yozi | yozgi mato tarkibi | 90% (shu jumladan)-95% (qo'shilmagan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavsum uchun mos | Barcha fasllarda universal | Qo'yilgan astar tarkibi | 100% (qo'shilmagan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bozorga chiqish vaqti | 2025-yil yozi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qadoqlash haqida ma'lumot
| rang | O'lcham | (g) |
|---|---|---|
| ko‘k | M80-100 funt | 1 |
| ko‘k | L100-120 funt | 1 | 1 |
| funt | 1 | |
| yashil | M80-100 funt | 1 |
| yashil | L100-120 funt | 1 |
| yashil | XL120-140 funt | 1 |
| pushti | M80-100 funt | 1 |
| pushti | L100-120 funt | 1 |
| pushti | XL120-140 funt | 1 |
| oq | M80-100 funt | 1 |
| oq | L100-120 funt | 1 |
| oq | XL120-140 funt | 1 |
| bej | M80-100 funt | 1 |
| bej | L100-120 funt | 1 |
| bej | XL120-140 funt | 1 |