3 Photos
SKPCIE5.0 และ M.2NVME22801T2T4TPS5 และ SSD7000
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
容量
ราคาส่งตามปริมาณ
| ข้อมูลจำเพาะ | ราคาต่อหน่วย | สต็อก |
|---|---|---|
| NVME-PCIE-5.0-1TB | $281.91 | — |
| NVME-PCIE-5.0-2TB | $489.36 | ≥ 2 |
| NVME-PCIE-5.0-4T | $911.85 | ≥ 3 |
MOQ
1 ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง
N/A วัน
สต็อก
15000 ชิ้น
แหล่งผลิต
CN
แบรนด์ / ซัพพลายเออร์
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
| 容量 | NVME-PCIE-5.0-1TB / NVME-PCIE-5.0-2TB / NVME-PCIE-5.0-4T |
Landed Cost
$301.65
Duty
$0.00
VAT
$14.10
Est. Shipping
$5.64
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
| แบรนด์ | SK Digital | ประเภทที่ใช้งานได้ | เดสก์ท็อป |
|---|---|---|---|
| ขนาดฮาร์ดไดรฟ์ | 1.8 นิ้ว | แฟลช สถาปัตยกรรม | TLC ยูนิตสามชั้น |
| อ่านอัตราการถ่ายโอนข้อมูล | 7000(MB/s) | ประเภทอินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ PCI-E |
| เขียนอัตราการถ่ายโอนข้อมูล | 7000(MB/s) | model | SK-1100 |
| หมายเลขสินค้า | 00002T | เวลาออกสู่ตลาด | 2025 |
| หมวดหมู่แหล่งที่มา | มีในสต็อก | ความหนาของฮาร์ดไดรฟ์ | 3.8มม. |
| ขนาด | 22CM*80CM | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 0.45G(KG) |
| เวลาจัดส่งที่เร็วที่สุด | 1-3 วัน | ไม่ว่าจะรองรับ dropshipping ชิ้นเดียวหรือไม่ | ใช่ |
| ใบแจ้งหนี้ | ใบแจ้งหนี้ ใช้ได้ | บริการหลังการขาย | ทางร้านมีสามแพ็ค |
| รายการบรรจุภัณฑ์ | สกรู + ไขควง | ความจุ | NVME-PCIE-5.0-1TB,NVME-PCIE-5.0-2TB,NVME-PCIE-5.0-4T |
| ไม่ว่าการส่งออกข้ามพรมแดนจะเป็นแหล่งอุปทานพิเศษหรือไม่ | คือ | ||
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
Best Sellers in this Category
Top-selling & most inquired products from the same category
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets