5 Photos
Либоси таги модалӣ барои занон, камари бефосила, духтарони сабки японӣ, содда ва роҳат, пахтаи софи супер эластикӣ, антибактерия
$0.70
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
颜色
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| pink / M80-100斤 | $0.70 | — |
| pink / L100-120 kg | $0.70 | ≥ 2 |
| pink / XL120-140斤 | $0.70 | ≥ 3 |
| 肤色 / M80-100斤 | $0.70 | ≥ 4 |
| 肤色 / L100-120 kg | $0.70 | ≥ 5 |
| 肤色 / XL120-140斤 | $0.70 | ≥ 6 |
| 绿色 / M80-100斤 | $0.70 | ≥ 7 |
| 绿色 / L100-120 kg | $0.70 | ≥ 8 |
| 绿色 / XL120-140斤 | $0.70 | ≥ 9 |
| 蓝色 / M80-100斤 | $0.70 | ≥ 10 |
| 蓝色 / L100-120 kg | $0.70 | ≥ 11 |
| 蓝色 / XL120-140斤 | $0.70 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
7500000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | M80-100斤 / L100-120斤 / XL120-140斤 |
| 颜色 | 粉色 / 肤色 / 绿色 / 蓝色 / 紫色 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.75
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.01
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | Модал | 4802 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миқдори матоъҳо | 50 чӯбча | функсия | Бемарка, нафаскашӣ, зиддибактериявӣ | ||||||
| colspan="1">бофандагӣ | Шакли бастабандӣ | халтаҳо | |||||||
| Оё он OEM-ро дастгирӣ мекунад | Дастгир намешавад | Матоъ | Матоъҳои асосӣ colspan="1">Модал | ||||||
| Таркиби қабати crotch | пахта | Пайдоди | Шантоу | ||||||
| он | |||||||||
| он аст ё не | colspan="1">на | Шакли камар | Миёнаи камар | ||||||
| намуди | Ранги якхела | Категорияҳои татбиқшавандаи камар | colspan="1">ранг | Гулобӣ, оҳанги пӯст, сабз, кабуд, арғувон | Андоза | M80-100 фунт, L100-120 фунт, XL120-140 фунт XL120-140 фунт. ворид кардан ё не | на | Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот мебошанд | бо |
| Соли ба кор даромадан | тобистони соли 202 мундариҷа | 90% (бо назардошти)-95% (дохил карда нашудааст) | |||||||
| Мувофиқ барои мавсим | Универсал дар ҳама фаслҳо | Мӯҳтавои қаҳваранг | 100% | ||||||
| Вақти бозор | Тобистони соли 2025 | ||||||||
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Вазн | (г) |
|---|---|---|
| гулоби | M80-100 фунт | 1 |
| гулобӣ | L100-120 фунт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ||
| рӯй | M80-100 фунт | 1 |
| ранҷ | L100-120 мино | 1 |
| ранг | XL120-140 фунт | 1 |
| сабз | M80-100 фунт | 1 |
| сабз | L100-120 фунт | 1 |
| сабз | XL120-140 фунт | 1 |
| кабуд | M80-100 фунт | 1 |
| кабуд | L100-120 фунт | 1 |
| кабуд | XL120-140 фунт | 1 |
| арғувон | M80-100 фунт | 1 |
| бунафша | L100-120 фунт | 1 |
| арғувон | XL120-140 фунт | 1 |
| 1/td> | ||