8 Photos
Эксклюзивӣ халтаи секунҷаи иқтидори калон 2025 халтаи нави клипи дастӣ халтаи алмос бофташуда болишти хӯроки шом
Хусусиятҳои маҳсулот
颜色
尺寸
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| green / 28-19-25 | $11.55 | — |
| 酒红 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 2 |
| 黑色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 3 |
| 棕色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 4 |
| 金色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 5 |
| 银色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 6 |
| 白色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 7 |
| 彩色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 8 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
40000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺寸 | 28-19-25 |
| 颜色 | 绿色 / 酒红 / 黑色 / 棕色 / 金色 / 银色 / 白色 / 彩色 |
Landed Cost
$12.36
Duty
$0.00
VAT
$0.58
Est. Shipping
$0.23
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Хусусиятҳои маҳсулот
| ранг | Сабз, бургундия, сиёҳ, қаҳваранг, тиллоӣ, нуқра, сафед, ранга | сабки | аврупоӣ ва амрикоӣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Мавод | PU | ||||||
| Услубҳои муосири бағоҷ | Халтаҳои бофташуда | colspan="1">middle | ||||||
| Унсурҳои маъмул | дигар | Мавсими сол дар бозор | Баҳори соли 2025 | |||||
| Баҳори соли 2025 | ||||||||
| Шакли халта | Навъи силиндрӣ | |||||||
| Усули кушодани сарпӯш | Қӯлоқчаи магнитӣ | қуттии магнитӣ | Phone | халта | ||||
| сахтӣ | Миёнаш нарм аст | Намудҳои халтаҳои беруна | халтаи сеченака | |||||
| brandd colspan="1">Табликҳои хусусӣ вуҷуд доранд, ки метавонанд литсензия карда шаванд | на | |||||||
| Мезанин вуҷуд дорад ё нест | на | андоза | андоза | Сенарияҳои татбиқшаванда | Мутобиқати ҳаррӯза | Миқдори тасмаҳои китф | Ягона |
Бастабандӣ маълумот
| ранг | андоза | Дарозӣ (см) | Ваҳн (см) | баландӣ (см) | Ҳаҷм (см³) | Вазн (г) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сабз | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080< /td> | 750 | |
| Бургундия | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | < td>750||
| сиёҳ | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 | td> |
| қаҳваранг | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 | |
| Золотой | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 | |
| 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 | ||
| сафед | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 | |
| ранга | < td>28-19-2529 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
Маҳсулот тафсилот
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
Best Sellers in this Category
Top-selling & most inquired products from the same category
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets