6 Photos
Либоси таги абрешими яхбандии ултра борик барои занони тобистонаи сабки борики камари миёнаҳаҷм Духтари бефосилаи шаҳвонӣ ва тасаллӣ секунҷаи пахтаи соф s
$0.37
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
颜色
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| white / M | $0.37 | — |
| white / L | $0.37 | ≥ 2 |
| white / XL | $0.37 | ≥ 3 |
| 浅蓝 / M | $0.37 | ≥ 4 |
| 浅蓝 / L | $0.37 | ≥ 5 |
| 浅蓝 / XL | $0.37 | ≥ 6 |
| 浅粉 / M | $0.37 | ≥ 7 |
| 浅粉 / L | $0.37 | ≥ 8 |
| 浅粉 / XL | $0.37 | ≥ 9 |
| 浅紫 / M | $0.37 | ≥ 10 |
| 浅紫 / L | $0.37 | ≥ 11 |
| 浅紫 / XL | $0.37 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
90000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | M / L / XL |
| 颜色 | 白色 / 浅蓝 / 浅粉 / 浅紫 / 浅绿 / 黑色 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.40
Duty
$0.00
VAT
$0.02
Est. Shipping
$0.01
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | абрешими яхбандӣ | colspan="1">Фурӯши мустақими завод|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рақами адад | 1005 | функсия | Хушккунии зуд | бофандагӣШакли бастабандӣ | Бастан нест | |
| Оё он OEM-ро дастгирӣ мекунад | Дастгир карда намешавад | Матоъро дастгирӣ намекунад colspan="1">Нейлон | ||||
| Таркиби қабати crotch | пахта | Пайдоди | Шантоу | |||
| ки дарё нест ё не? colspan="1">на | Шакли камар | Миёнаи камар | ||||
| намуди | Ранги якхела | Категорияҳои татбиқшавандаи камар | colspan="1">ранг | Сафед, кабуди равшан, гулобии равшан, арғувони равшан, сабзи равшан, сиёҳ | Андоза | M,L,XL |
| Оё воридот кардан мумкин нест ё на? colspan="1">Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаи истисноии таъминот аст | на | |||||
| Соли ба кор андохтан | Баҳори 2025 | Мӯҳтавои асосии матоъ | 5% (инклюзив)-70% (дохил карда нашудааст) | |||
| Мувофиқ барои мавсим | Дар фасли баҳор, он дар ҳама фаслҳо маъмул аст | Мӯҳтавои қаҳвахона | 30-5% (бо назардошти) colspan="1">Вақти бозор | Баҳори соли 2025 | ||
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Вазн | (г) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| сафед | M | 50 | ||||
| сафед | L | 50 | ||||
| сафед | 50 | XL /td> | ||||
| Кабуд | M | 50 | ||||
| Кабуд | L | 50 | ||||
| Кабуд | XL | 50 | 50 хока | M | 50 | |
| Хокаи сабук | L | 50 | ||||
| Хокаи нур | XL | 50 | ||||
| Нур бунафш | M | 50 | ||||
| Бунафшаи сабук | L | 50 | ||||
| Нур арғувон | XL | 50 | ||||
| Aqua | M | 50 | ||||
| Aqua | L | 50 | ||||
| Aqua | XL | 50 | ||||
| сиёҳ | M | 50 | ||||
| сиёҳ | L | 50 | ||||
| сиёҳ | XL | 50 | ||||
| 50 | ||||||
| Protext> |