3 Photos
Unidade de estado sólido SKPCIE5.0 M.2NVME22801T2T4TPS5 desktop SSD7000
Especificações do produto
容量
Preços de atacado por quantidade
| Especificação | Preço unitário | Estoque |
|---|---|---|
| NVME-PCIE-5.0-1TB | $281.91 | — |
| NVME-PCIE-5.0-2TB | $489.36 | ≥ 2 |
| NVME-PCIE-5.0-4T | $911.85 | ≥ 3 |
MOQ
1 unidades
Prazo de Entrega
N/A dias
Estoque
15000 unidades
Origem
CN
Marca / Fornecedor
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Especificações do produto
| 容量 | NVME-PCIE-5.0-1TB / NVME-PCIE-5.0-2TB / NVME-PCIE-5.0-4T |
Landed Cost
$301.65
Duty
$0.00
VAT
$14.10
Est. Shipping
$5.64
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Descrição do produto
Atributos do produto
| marca | SK Digital | Tipos aplicáveis | desktop |
|---|---|---|---|
| Tamanho do disco rígido | 1,8 polegadas | Arquitetura Flash | Unidade TLC de três camadas |
| Taxa de transferência de dados de leitura | 7000(MB/s) | Tipo de interface | Interface PCI-E |
| Taxa de transferência de dados de gravação | 7000(MB/s) | modelo | SK-1100 |
| Número do item | 00002T | Tempo para o mercado | 2025 |
| Categoria de origem | Em estoque | Espessura do disco rígido | 3,8 mm |
| Dimensões | 22CM * 80CM | Peso do produto | 0,45G(KG) |
| Tempo de envio mais rápido | 1-3 dias | Se uma peça de dropshipping é suportado | Sim |
| Faturas | As faturas estão disponíveis | Serviço pós-venda | A loja tem três pacotes |
| Lista de embalagem | Parafusos + chaves de fenda | capacidade | NVME-PCIE-5.0-1TB,NVME-PCIE-5.0-2TB,NVME-PCIE-5.0-4T |
| Se as exportações transfronteiriças são fontes de fornecimento exclusivas | é | ||
Produtos relacionados com este artigo
Acessórios, consumíveis e artigos compatíveis para a sua encomenda
Mais vendidos nesta categoria
Os produtos mais vendidos e mais consultados da mesma categoria
Artigos em stock e em trânsito
Prontos a expedir de imediato — reposição urgente e paletes mistas