18 Photos
Chave de bisel de péChave aberta de 45 grausChave de abertura dupla em formato especialChave de cotoveloChave de abertura dupla bisel
Especificações do produto
规格型号
Preços de atacado por quantidade
| Especificação | Preço unitário | Estoque |
|---|---|---|
| Angled wrench 6*7mm | $0.47 | — |
| 斜口扳手8*9mm | $0.47 | ≥ 2 |
| 斜口扳手8*10mm | $0.47 | ≥ 3 |
| 斜口扳手10*11mm | $0.55 | ≥ 4 |
| 斜口扳手10*12mm | $0.55 | ≥ 5 |
| 斜口扳手12*13mm | $0.62 | ≥ 6 |
| 斜口扳手12*14mm | $0.62 | ≥ 7 |
| 斜口扳手14*15mm | $0.81 | ≥ 8 |
| 斜口扳手14*17mm | $0.81 | ≥ 9 |
| 斜口扳手16*17mm | $0.93 | ≥ 10 |
| 斜口扳手16*18mm | $0.93 | ≥ 11 |
| 斜口扳手17*19mm | $0.93 | ≥ 12 |
MOQ
1 unidades
Prazo de Entrega
N/A dias
Estoque
180000 unidades
Origem
CN
Marca / Fornecedor
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Especificações do produto
| 规格型号 | Chave angular 6*7mm / Chave angular 8*9mm / Chave angular 8*10mm / Chave angular 10*11mm / Chave angular 10*12mm / Chave angular 12*13mm / Chave angular 12*14mm / Chave angular 14*15mm / Chave angular 14*17mm / Chave angular 16*17mm / Chave angular 16*18mm / Chave angular 17*19mm / Chave angular 18*19mm / Chave angular 19*22mm / Chave angular 20*21mm / Chave angular 22*24mm / Chave angular 24*27mm / Chave angular 30*32mm |
Landed Cost
$0.50
Duty
$0.00
VAT
$0.02
Est. Shipping
$0.01
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Descrição do produto
英语
- Marca: Forte
- Largura do cabo: 7 - 32
- Espessura de abertura: 3
- Material: Aço CrV
- Tratamento de superfície: Niquelagem
- Processo: Forjamento
俄语
- Бренд: Форт
- Ширина ручки: 7 - 32
- Толщина отверстия: 3
- Материал: Сталь CrV
- Поверхностная обработка: Artigo anterior
- Технология: Ковка
德语
- Marca: Forte
- Griffbreite: 7 - 32
- Stärke: 3
- Material: CrV-Stahl
- Oberflächenbehandlung: Nickelplattierung
- Verfahren: Schmieden
法语
- Marca: Forte
- Grande ponto de apoio: 7 - 32
- Paisseur de l'overture: 3
- Matériau: Acier CrV
- Tratamento de superfície: Nickelage
- Procédé: Forgeage
西班牙语
- Marca: Forte
- Ancho del mango: 7 - 32
- Espessura da abertura: 3
- Material: Acero CrV
- Tratamento de superfície: Niquelado
- Processo: Forja
土耳其语
- Marca: Forte
- Elik Genişliği: 7 - 32
- Açık Genişliği: 3
- Malzeme: CrV Çelik
- Yüzey İşlemi: Nikel Kaplama
- Işlem: Şaklama
| Especificação e modelo | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (cm³) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chave de deslocamento 6*7mm | 17 | 0,80 | 0,30 | 4,08 | 30 |
| Chave de deslocamento 8*9mm | 18 | 1 | 0,30 | 5,40 | 40 |
| Chave de deslocamento 8*10mm | 18 | 1 | 0,30 | 5,40 | 40 |
| Chave de deslocamento 10*11mm | 19 | 1,10 | 0,30 | 6,27 | 50 |
| Chave de deslocamento 10*12mm | 19 | 1,10 | 0,40 | 8,36 | 60 |
| Chave de deslocamento 12*13mm | 20 | 1,20 | 0,40 | 9,60 | 80 |
| Chave de deslocamento 12*14mm | 20 | 1,20 | 0,40 | 9,60 | 80 |
| Chave de deslocamento 14*15mm | 21 | 1,40 | 0,40 | 11,76 | 90 |
| Chave de deslocamento 14*17mm | 21,50 | 1,50 | 0,40 | 12,90 | 100 |
| Chave de deslocamento 16*17mm | 22 | 1,50 | 0,40 | 13,20 | 110 |
| Chave de deslocamento 16*18mm | 22,50 | 1,50 | 0,40 | 13,50 | 110 |
| Chave de deslocamento 17*19mm | 22,80 | 1,50 | 0,40 | 13,68 | 120 |
| Chave de deslocamento 18*19mm | 22,80 | 1,50 | 0,40 | 13,68 | 120 |
| Chave de deslocamento 19*22mm | 25,20 | 1,70 | 0,60 | 25,704 | 210 |
| Chave de deslocamento 20*21mm | 25,20 | 1,70 | 0,60 | 25,704 | 210 |
| Chave de deslocamento 22*24mm | 26,80 | 1,90 | 0,60 | 30,552 | 250 |
| Chave de deslocamento 24*27mm | 28,50 | 2,20 | 0,60 | 37,62 | 310 |
| Chave de deslocamento 30*32mm | 30,60 | 2,50 | 0,60 | 45,90 | 390 |
Produtos relacionados com este artigo
Acessórios, consumíveis e artigos compatíveis para a sua encomenda
Mais vendidos nesta categoria
Os produtos mais vendidos e mais consultados da mesma categoria
Artigos em stock e em trânsito
Prontos a expedir de imediato — reposição urgente e paletes mistas