3 Photos
tanix W2网络机顶盒高清4K安卓电视盒子无线5Gwifi蓝牙工厂批发tanix W2 Set Top Box HD 4K Android TV Box Wireless Kilang Wholesafi Bluetooth 5Gwifi
Spesifikasi Produk
颜色
Harga Borong Berperingkat
| Spesifikasi | Harga Seunit | Stok |
|---|---|---|
| 2G/16G 双WIFI+BT 欧规EU | $17.48 | — |
| 2G/16G 双WIFI+BT美规US | $17.48 | ≥ 2 |
| 2G/16G 双WIFI+BT英规UK | $17.48 | ≥ 3 |
| 2G/16G 双WIFI+BT 澳规AU | $17.48 | ≥ 4 |
| 4G/32G 双WIFI+BT 欧规EU | $19.70 | ≥ 5 |
| 4G/32G 双WIFI+BT美规US | $19.70 | ≥ 6 |
| 4G/32G 双WIFI+BT英规UK | $19.70 | ≥ 7 |
| 4G/32G 双WIFI+BT 澳规AU | $19.70 | ≥ 8 |
| 4G/64G 双WIFI+BT 欧规EU | $22.34 | ≥ 9 |
| 4G/64G 双WIFI+BT美规US | $22.34 | ≥ 10 |
| 4G/64G 双WIFI+BT英规UK | $22.34 | ≥ 11 |
| 4G/64G 双WIFI+BT 澳规AU | $22.34 | ≥ 12 |
MOQ
1 unit
Masa Penghantaran
N/A hari
Stok
600000 unit
Asal
CN
Jenama / Pembekal
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Spesifikasi Produk
| 颜色 | 2G/16G dwi WIFI+BT peraturan Eropah EU / 2G/16G dwi WIFI+BT standard AS / 2G/16G dwi WIFI+BT UK standard / 2G/16G dwi WIFI+BT peraturan Australia AU / 4G/32G dwi WIFI+BT peraturan Eropah EU / 4G/32G dwi WIFI+BT AS standard AS / 4G/32G dwi WIFI+BT UK standard / 4G/32G dwi WIFI+BT peraturan Australia AU / 4G/64G dwi WIFI+BT peraturan Eropah EU / 4G/64G dwi WIFI+BT standard AS / 4G/64G dwi WIFI+BT UK standard / 4G/64G dwi WIFI+BT peraturan Australia AU |
Landed Cost
$18.70
Duty
$0.00
VAT
$0.87
Est. Shipping
$0.35
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Penerangan Produk
Dokumen ini menyediakan gambaran keseluruhan yang komprehensif dan berstruktur bagi kotak atas set Tanix W2, meliputi atribut produk teras, spesifikasi berbilang versi, butiran pembungkusan dan kelebihan fungsi. Ia direka bentuk untuk membantu pengguna, pengedar dan penjual rentas sempadan memahami sepenuhnya ciri produk dan senario aplikasi.
________________________________________________________________________________________________________________
1. Atribut Produk Teras
Jadual berikut secara sistematik menyusun maklumat asas produk, konfigurasi perkakasan, keserasian perisian, perkhidmatan logistik dan senario yang berkenaan untuk rujukan pantas:
________________________________________________________________________________________________________________
| Kategori Atribut | Specific Details> & Maklumat Model | - Jenama: Lain-Lain- Model: Tanix W2- Nombor Item: Tanix W2- Asal: SZ (Shenzhen) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bekalan & Kualiti | - Kategori Sumber: Spot (dalam stok, sedia untuk penghantaran segera) (Bekalan & Kualiti Belum Dibuka)- Kategori Sumber: Spot (dalam stok, sedia untuk penghantaran segera) (Belum Dijual) 2022- Sama ada Dipatenkan: Tiada- Bekalan Eksklusif Merentas Sempadan: Ya | ||||
| Konfigurasi Perkakasan | - Pemproses: Amlogic (penyelesaian cip arus perdana untuk prestasi yang stabil)- Memori (RAM): 2GB / 4GB (pilihan, menyokong Storan berbilang tugasan yang lancar / 4GB / ROM) 4GB Native (pilihan, untuk apl/fail)- Kapasiti Cakera Keras: Tidak dinyatakan- Sokongan Kad Memori: Kad TF (storan boleh kembangkan) | ||||
| Sistem & Keserasian | - Keperluan Sistem: Android (serasi dengan ekosistem Android, menyokong muat turun apl)- Bahasa Menu: Kebiasaannya bahasa Cina atau yang sesuai operasi) | ||||
| Prestasi Multimedia | - Resolusi Output: 4K Ultra-HD (padanan dengan TV moden, menyampaikan imej yang jelas dan terperinci)- Format Main Balik Audio: MP3, WMA, WAV (menyokong format muzik biasa)- Format Main Balik Video: ASF, AVI, DATVOB, MPV, MPEG4 ISO, MKV (merangkumi hampir semua format video arus perdana untuk main balik serba boleh) | ||||
| Kesambungan & Antara Muka | - Antara Muka: HDMI (transmisi berkelajuan tinggi untuk isyarat audio/video HD)- Ciri Wayarles: Dwi WIFI (sambungan rangkaian stabil untuk penstriman), Bluetooth (dicatat dalam nama versi alat kawalan jauh, menyokong alat kawalan jauh dalam fon kepala/kawalan jauh) operasi, penggunaan kuasa yang rendah) | ||||
| Spesifikasi Fizikal | - Dimensi: 105×105×15 mm (padat dan ringan, mudah diletakkan di ruang kecil)- Berat Bersih: 0.4 kg (mudah alih, mudah untuk pengangkutan atau bergerak) | ||||
| Pemprosesan LOGO Cetakan: Disokong (penjenamaan tersuai untuk hadiah atau pengedaran korporat)- Penyesuaian Pemprosesan: Ya- Kaedah Pemprosesan: Pemprosesan OEM (menyokong penyesuaian kelompok untuk jenama) | |||||
| Logistik & Selepas Jualan | - Masa Penghantaran Terpantas: 1-3 hari (masa utama yang singkat, sesuai untuk pesanan tergesa-gesa, sesuai untuk pesanan tergesa-gesa untuk 1-3 hari (masa pendahuluan yang singkat) penjual individu atau pesanan kumpulan kecil)- Perkhidmatan Selepas Jualan: Kedai menyediakan "Tiga Jaminan" (pembaikan, penggantian, bayaran balik untuk isu kualiti)- Invois: Tidak disebut (disyorkan untuk mengesahkan dengan kedai jika perlu) | ||||
| Senario Berkenaan | - Persekitaran Penggunaan: Dalam Ruangan (sesuai untuk ruang tamu, bilik tidur atau pejabat)- Majlis Penyampaian Hadiah: Hari lahir, perayaan, pameran perdagangan, promosi pengiklanan, faedah pekerja, sambutan ulang tahun, hadiah perniagaan, peringatan anugerah, perhubungan awam perancangan formal lain (hadiah tersuai hiliran lain untuk) saluran pengedaran)- Bidang Jualan Utama: Lain-lain (fleksibel untuk pengembangan pasaran global) | ||||
| Fungsi Teras | Wayarles (WIFI/Bluetooth), WIFI (dwi-jalur untuk penstriman stabil), Permainan (menyokong aplikasi permainan ringan melalui ekosistem Android) |
| Versi Produk | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tinggi (cm) | Volume Pembungkusan (cm³) | Berat Pembungkusan (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| dwi. EU | 17.50 | 11 | 7 | 1347.500 | 370 |
| 2G/16G dwi WIFI+BT AS | 17.50 | 11 | 7 | 1347.500 | 370 |
| 2G/16G dwi WIFI+BT UK | 17.50 | 11 | 7 | 1347.500 | 370 |
| 2G/16G dwi WIFI+BT AU | 17.50 | 11 | 7 | 1347.500 | 370 |
| 4G/32G dwi WIFI+BT EU | 17.50 | 11 | 7 | 1347.500 | 370 |
| 4G/32G dwi WIFI+BT AS | 17.50 | 11 | 7 | 1347.500 | 370 |
| 4G/32G dwi WIFI+BT UK | 17.50 | 11 | 7 | 1347.500 | 370 |
| 4G/32G dwi WIFI+BT AU | 17.50 | 11 | 7 | 1347.500 | 370 |
| 4G/64G dwi WIFI+BT EU | 17.50 | 11 | 7 | 1347.500 | 370 |
| 4G/64G dwi WIFI+BT AS | 17.50 | 11 | 7 | 1347.500 | 370 |
| 4G/64G dwi WIFI+BT UK | 17.50 | 11 | 7 | 1347.500 | 370 |
| 4G/64G dwi WIFI+BT AU | 17.50 | 11 | 7 | 1347.500 | 370 |
________________________________________________________________________________
4. Kelebihan Produk Utama
(1)Konfigurasi Fleksibel untuk Memenuhi Keperluan Pelbagai
- Menawarkan tiga pilihan memori (2GB/4GB) dan tiga pilihan storan (16GB/32GB/64GB), membenarkan pengguna memilih berdasarkan senario penggunaan:
- 2G/video yang sesuai: (cth., menonton rancangan TV/filem).
- 4G/32G: Sesuai untuk berbilang tugas (cth., menjalankan berbilang apl semasa penstriman).
- 4G/64G: Sesuai untuk pengguna yang memuat turun apl besar, permainan atau fail video setempat.
) Keupayaan
- Output Ultra-HD 4K: Menyampaikan imej yang tajam dan terang, meningkatkan pengalaman tontonan kandungan definisi tinggi (cth., filem 4K, dokumentari).
- Sokongan Format Lebar: Memainkan hampir semua format audio dan video arus perdanamenghapuskan format yang menyeronokkan> Memanfaatkan ekosistem Android untuk menyokong permainan ringan (cth., permainan kasual, klasik yang dicontohi), menambahkan nilai hiburan melangkaui main balik video.
(3)Kesambungan Stabil & Operasi Mudah
- WIFI Dwi: Memastikan kelajuan rangkaian yang pantas dan stabil, mengurangkan penstriman (eluetooth,> YouTube semasa dalam talian).> Sokongan: Mendayakan gandingan wayarles dengan fon kepala, pembesar suara atau pengawal permainan, memperluaskan senario penggunaan.
- Kawalan Jauh Inframerah: Mudah digunakan, tanpa memerlukan gandingan yang rumit—sesuai untuk pengguna semua peringkat umur.
(4)Kebolehsuaian Tinggi
Produk berkaitan item ini
Aksesori, bahan guna habis & item serasi untuk pesanan anda
Paling Laris dalam Kategori Ini
Produk paling laris & paling banyak ditanya dari kategori yang sama
Item Dalam Stok & Sedang Dihantar
Sedia dihantar serta-merta — penambahan stok segera & palet bercampur