15 Photos
Beg galas pengembangan merentas sempadan, uniseks, storan berbilang lapisan, beg bagasi asrama, beg galas komputer perniagaan berkapasiti besar
Spesifikasi Produk
Warna
Harga Borong Berperingkat
| Spesifikasi | Harga Seunit | Stok |
|---|---|---|
| 2265 Mint Green cannot be expanded | $11.55 | — |
| 2265 Black cannot be expanded | $11.55 | ≥ 2 |
| 2265 gray-brown cannot be expanded | $11.55 | ≥ 3 |
| The green of the 2265 Army cannot be expanded | $11.55 | ≥ 4 |
| 2265 off-white cannot be expanded | $11.55 | ≥ 5 |
| 2265 light purple cannot be expanded | $11.55 | ≥ 6 |
| 2265 lotus pink cannot be expanded | $11.55 | ≥ 7 |
| 2265 Peacock Blue cannot be expanded | $11.55 | ≥ 8 |
| 2265 dark blue cannot be expanded | $11.55 | ≥ 9 |
| 2318 Mint Green Expansion | $14.44 | ≥ 10 |
| 2318 Black Expansion | $14.44 | ≥ 11 |
| 2318 gray-brown expansion | $14.44 | ≥ 12 |
MOQ
1 unit
Masa Penghantaran
N/A hari
Stok
80000 unit
Asal
CN
Jenama / Pembekal
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Spesifikasi Produk
| Warna | 2318 Pengembangan Hijau Pudina / 2318 Pengembangan Hitam / 2318 pengembangan kelabu-coklat / 2318 pengembangan putih kuning air / 2318 kembangan merah jambu teratai / 2318 pengembangan ungu / 2265 Mint Green tidak boleh dikembangkan / 2265 Hitam tidak boleh dikembangkan / 2265 kelabu-coklat tidak boleh dikembangkan / Hijau Tentera Darat 2265 tidak boleh dikembangkan / 2265 putih tidak boleh dikembangkan / 2265 ungu muda tidak boleh dikembangkan / 2265 lotus pink tidak boleh dikembangkan / 2265 Peacock Blue tidak boleh dikembangkan / 2265 biru tua tidak boleh dikembangkan / Beg mampatan boleh dipisahkan |
Landed Cost
$12.36
Duty
$0.00
VAT
$0.58
Est. Shipping
$0.23
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Penerangan Produk
Atribut produk
| Bahan: | Poliester | Fungsi | Peluasan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accom> colspan="1">Ciri-ciri kortikal | Padanan warna PU | Warna | 2318 Pengembangan Hijau Pudina, Pengembangan Hitam 2318, Pengembangan 2318 Coklat Kelabu, Pengembangan 2318 Putih-Putih 3, Pengembangan 2318 Merah Muda Putih, Lot 2318 Merah Jambu Peluasan, Peluasan Hijau Pudina 2265, Peluasan Hitam 2265, Peluasan Perang 2265 Perang Kelabu, Peluasan Hijau Tentera 2265, Peluasan Peluasan Putih Beige 2265, Volum Peluasan Ungu Muda 2265, Volum Peluasan Merah Jambu Akar Teratai 2265, Volum Pengembangan Merah Jambu Merak 2265, Biru265 Pembesaran Merak Beg Mampatan, Beg Mampatan Boleh Diasingkan + Pam Elektrik | ||||
| Digunakan pada jantina | Neutral/uniseks boleh diterima | Senario yang berkenaan | Perjalanan perniagaan | Neutral/uniseks boleh diterima | Senario yang berkenaan | Perjalanan perniagaan | nombor colspan="1">colspan="1">2318 |
| corak | Warna pepejal | Elemen popular | Benang jahit | ||||
| Tidak ada label peribadi berlesen. colspan="1">adalah | Saiz pakej | Sederhana |
Maklumat pembungkusan
Produk adalah berat
| ID (cm) | Tinggi (cm) | Volume (cm³) | Berat (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2318 Hijau Pudina Peluasan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2318 Hitam Pengembangan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2318 kelabu-coklat pengembangan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2318 putih kuning air pengembangan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2318 teratai merah jambu pengembangan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2318 ungu pengembangan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265 Hijau Pudina tidak boleh dikembangkan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265 Hitam tidak boleh dikembangkan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265 kelabu-coklat tidak boleh diperluas | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| Hijau Tentera Darat 2265 tidak boleh dikembangkan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265 putih pudar tidak boleh dikembangkan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265 ungu muda tidak boleh dikembangkan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265 merah jambu teratai tidak boleh diperluas | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265 Peacock Blue tidak boleh dikembangkan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| 2265 biru tua tidak boleh dikembangkan | 46 | 33 | 10 | 15180 | 1450 |
| Mampatan boleh dipisahkan beg | 10 | 10 | 10 | 1000 | 300 |
| Beg mampatan boleh diasingkan + elektrik pam | 10 | 10 | 10 | 1000 | 500 |
Produk berkaitan item ini
Aksesori, bahan guna habis & item serasi untuk pesanan anda
Paling Laris dalam Kategori Ini
Produk paling laris & paling banyak ditanya dari kategori yang sama
Item Dalam Stok & Sedang Dihantar
Sedia dihantar serta-merta — penambahan stok segera & palet bercampur