6 Photos
Синьцзяндык таза пахта антибактериалдык кеңейтилген крест эмес, жамбаш орогуч үч бурчтук шым 10A бактерияга каршы териге жылуу дем алуучу с
Продукттун мүнөздөмөлөрү
түс
өлчөмү
Дүң баа деңгээлдери
| Мүнөздөмө | Бирдик баасы | Кампа |
|---|---|---|
| bean paste / L【80-120斤】 | $0.79 | — |
| bean paste / XL【120-160 kg】 | $0.79 | ≥ 2 |
| 浅杏 / L【80-120斤】 | $0.79 | ≥ 3 |
| 浅杏 / XL【120-160 kg】 | $0.79 | ≥ 4 |
| 紫兰 / L【80-120斤】 | $0.79 | ≥ 5 |
| 紫兰 / XL【120-160 kg】 | $0.79 | ≥ 6 |
| 浅虾 / L【80-120斤】 | $0.79 | ≥ 7 |
| 浅虾 / XL【120-160 kg】 | $0.79 | ≥ 8 |
| 浅绿 / L【80-120斤】 | $0.79 | ≥ 9 |
| 浅绿 / XL【120-160 kg】 | $0.79 | ≥ 10 |
| 浅紫 / L【80-120斤】 | $0.79 | ≥ 11 |
| 浅紫 / XL【120-160 kg】 | $0.79 | ≥ 12 |
MOQ
1 даана
Жеткирүү мөөнөтү
N/A күн
Кампа
600000 даана
Келип чыгуучу жери
CN
Бренд / Жеткирүүчү
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Продукттун мүнөздөмөлөрү
| өлчөмү | L【80-120 кг】 / XL【120-160 кг】 |
| түс | буурчак пастасы / Жеңил өрүк / кызгылт көк орхидея / тайыз чабак / ачык жашыл / ачык кызгылт көк |
Landed Cost
$0.85
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Өнүмдүн атрибуттары
| Табыс аты: | пахтажана пахта colspan="1">Таттуу поэзия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нерсенин номери | m855 | Маталардын саны | 20 таякча | |||
| H | ||||||
| oldth colspaning, изи жок, жамбашты көтөрүү, тез кургатуу, дем алуучу, карын чыгаруу, көзгө көрүнбөгөн, бактерияга каршы, жарыкка каршы, ичти колдоо | токуу | токуу | ||||
| пакеттөө формасы col | colspan="1">Ал OEMди колдойбу, жокпуБакта | |||||
| Негизги кездеме курамы | пахта | Көк жабындын курамы | colspan="1">Түпкүл | Шантоу | Ал кемчиликсизби же жокпу | эмес |
| Белдин формасы | Md>үлгү | Тек түс | ||||
| Тийиштүү калк категориялары | айым | түс | Төө буурчак пастасы, ачык жашыл, ачык жашыл же ачык көк түстөгү өрүк кызгылт көк | |||
| Өлчөмү | L [80-120 фунт], XL [120-160 фунт] | Импорттош керекпи же жокпу | эмес | эмес | ||
| эмес | Ишкана жылы | Жай 2025 | ||||
| Негизги кездеме ингредиентинин мазмуну | 90% камтылган (90% камтылган) colspan="1">Мезгилге ылайыктуу | Бардык мезгилдеги универсалдуу | ||||
| Көк жамынгычтын мазмуну | 90% (кошкондо)-95% (кошулган эмес) | market | Superime="1"> 2025 |
Таңгактоо маалыматы
| түс | Өлчөмү | Салмагы (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| tbody> | |||||
| 2010L фунт] | 50 | ||||
| Буурчак | XL [120-160 фунт] | 50 | |||
| Өрүк | L [80-120 фунт] | 50 | |||
| Өрүк | XL [120-160 фунт] | 50 | |||
| Фиолет | L [80-120 фунт] | 50 | |||
| Виолет | XL [120-160 фунт] | 50 | |||
| Таяз чаян | L [80-120 фунт] | 50 | |||
| Таяз чабак | XL [120-160 фунт] | 50 | |||
| Aqua | L [80-120 фунт] | 50 | |||
| Aqua | XL [120-160 фунт] | 50 | |||
| Ачык кызгылт | L [80-120 фунт] | 50tr> | кызгылт көк | XL [120-160 фунт] | 50 |
Өнүмдүн чоо-жайы
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
Best Sellers in this Category
Top-selling & most inquired products from the same category
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets