6 Photos
Жапон 10A Антибактериалдык Кыздар Таза пахтадан жасалган ич кийимдер Аялдардын гүлдүү дем алуучу кеңейтилген астыңкы чуңкур бел баштыгы жамбаш үч бурчтук Па
Продукттун мүнөздөмөлөрү
түс
өлчөмү
Дүң баа деңгээлдери
| Мүнөздөмө | Бирдик баасы | Кампа |
|---|---|---|
| grid / M80-120斤 | $1.17 | — |
| grid / L120-140 catties | $1.17 | ≥ 2 |
| 波点 / M80-120斤 | $1.17 | ≥ 3 |
| 波点 / L120-140 catties | $1.17 | ≥ 4 |
| 柔纹花 / M80-120斤 | $1.17 | ≥ 5 |
| 柔纹花 / L120-140 catties | $1.17 | ≥ 6 |
| 彩花 / M80-120斤 | $1.17 | ≥ 7 |
| 彩花 / L120-140 catties | $1.17 | ≥ 8 |
| 小碎花 / M80-120斤 | $1.17 | ≥ 9 |
| 小碎花 / L120-140 catties | $1.17 | ≥ 10 |
| 小玫瑰 / M80-120斤 | $1.17 | ≥ 11 |
| 小玫瑰 / L120-140 catties | $1.17 | ≥ 12 |
MOQ
1 даана
Жеткирүү мөөнөтү
N/A күн
Кампа
600000 даана
Келип чыгуучу жери
CN
Бренд / Жеткирүүчү
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Продукттун мүнөздөмөлөрү
| өлчөмү | M80-120 кг / Л120—140 тыйын |
| түс | тор / полка чекиттери / жумшак гүл / түстүү гүлдөр / кичинекей гүлдүү / кичинекей роза |
Landed Cost
$1.25
Duty
$0.00
VAT
$0.06
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Товардын атрибуттары
| Категория: Кездеменин аталышы | Пахта | Жүк номуру | 5354 алардын саны | 60. | Функциялары | Эч кандай белгилери жок, жамбаш, дем алуучу, бактерияга каршы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Токуу | ТокууK colspan="1">Таңгактоо формалары | Категория: Кийим-кече | ||||
| Куюучу заводду колдоо | Колдоого алынбайт | матадагы colspan="1">Коттон | ||||
| Көктөгү ингредиенттер | Пахта | Түпкү теги | Shantouit кынтыксыз | Жок | Бел | орто бийиктиктеги |
| Үлгү | Тек түстүү/colspan="1">Колдонмо категориялар | Кыздар | ||||
| түс | плад, толкундуу чекиттер, жумшак гүлдөр, түркүн түстүү гүлдөр, майда сынган гүлдөр, кичинекей розалар | 18M>Size-Size | kg, L120-140 кг | |||
| Импорттош керекпи | Жок | Чек ара аркылуу атайын камсыздоо булактары | ооба тизме | 2025-жылдын жазы | Негизги кездеме курамынын мазмуну | 95% (кошкондо) - 100% (кошулган эмес) |
| thecolspan="1">thable Мезгилдер Жалпы | Күрөктүн ингредиенттеринин мазмуну | 100% | ||||
| Базарга чыгуу убактысы | Жаз 2025 | |||||
Таңгактоо маалыматы
| Түсү | Өлчөмү | Салмагы (г) | ||
|---|---|---|---|---|
| решетка | M80 - 120 kg | 1 | ||
| решетка | L120 - 140 кг | 1 | ||
| Толкун чекити | M80 - 120 кг | 1 | 1 | L120 140 кг | 1 |
| Жумшак гүлдөр | M80 - 120 кг | 1 | ||
| Жумшак гүл | L120 - 140 кг | 1S Гүлдөр | L120-140斤 | 1 |
Продукциянын чоо-жайы
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
Best Sellers in this Category
Top-selling & most inquired products from the same category
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets