5 Photos
Жапон кыздарынын орто бойлуу ич кийимдери эч кандай изи жок, дем алуучу жана өзгөрүлмө температурадагы жамбашты көтөрүүчү, таза кебез жамбаштары
$0.96
✓ Заводдук баа
MOQ: 1
Продукттун мүнөздөмөлөрү
түс
өлчөмү
Дүң баа деңгээлдери
| Мүнөздөмө | Бирдик баасы | Кампа |
|---|---|---|
| skin color / M70-100斤 | $0.96 | — |
| skin color / L100-120 kg | $0.96 | ≥ 2 |
| skin color / XL120-145斤 | $0.96 | ≥ 3 |
| 黑色 / M70-100斤 | $0.96 | ≥ 4 |
| 黑色 / L100-120 kg | $0.96 | ≥ 5 |
| 黑色 / XL120-145斤 | $0.96 | ≥ 6 |
| 抹茶色 / M70-100斤 | $0.96 | ≥ 7 |
| 抹茶色 / L100-120 kg | $0.96 | ≥ 8 |
| 抹茶色 / XL120-145斤 | $0.96 | ≥ 9 |
| 粉色 / M70-100斤 | $0.96 | ≥ 10 |
| 粉色 / L100-120 kg | $0.96 | ≥ 11 |
| 粉色 / XL120-145斤 | $0.96 | ≥ 12 |
MOQ
1 даана
Жеткирүү мөөнөтү
N/A күн
Кампа
750000 даана
Келип чыгуучу жери
CN
Бренд / Жеткирүүчү
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Продукттун мүнөздөмөлөрү
| өлчөмү | M70-100 кг / L100-120 кг / XL120-145 кг |
| түс | теринин түсү / кара / Матча түсү / кызгылт / ачык көк |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$1.02
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Товардын атрибуттары
| Категория: Кездеменин аталыштары | Пахта | Жүк номуру | 14121412/span> colspan="1">Көктөгү ингредиенттер | Пахта | Түпкү теги | Гуандун Шанту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| деңизсизби? colspan="1">Жок | Бел | орто бийиктиктеги | ||||
| Үлгү | Түк түс | Тең түс | Apple | категориялары colspan="1">Кыздар | ||
| Түс | Түс, кара, матч, кызгылт, ачык көк | Өлчөмү | 012-10 кг, L-10-10 кг XL120-145 кг | |||
| Импорттоо керекпи | Жок | Чек ара аркылуу атайын камсыздоо булактарын экспорттоо | ооба | |||
| 2025-жылдын жайкы | Негизги кездеме курамынын мазмуну | 95% (кошкондо) - 100% (кошулган эмес) | ||||
| thable for | th Мезгилдер Жалпы | Күрөктүн ингредиенттеринин мазмуну | 100% | |||
| Базарга чыгуу убактысы | Жай 2025 | |||||
Таңгактоо маалыматы
| Түсү | Өлчөмү | Салмагы (г) |
|---|---|---|
| Теринин түсү | M70-10 kg | 1 |
| Теринин түсү | L100 - 120 фунт | 1 |
| Теринин түсү | XL120-145 kg | 1 |
| Кара | M70-100 кг | 1 |
| Кара | L100 - 120 фунт | 1 |
| Кара | XL120-145 кг | 1 |
| Matcha | M70-100 кг | 1 |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Матча | XL120-145 кг | 1 |
| Кызыл | M70-100 kg | 1 |
| Кызыл | L100-120кг | 1 |
| Кызгылт | XL120-145kg | 1 |
| 1 | ||