7 Photos
Модалуу аялдардын төрт бурчтуу жалпак ич кийимдери, дем алуучу, жеңил жана жөнөкөй 10А кебезден жасалган дем ала турган орто бел.
Продукттун мүнөздөмөлөрү
түс
өлчөмү
Дүң баа деңгээлдери
| Мүнөздөмө | Бирдик баасы | Кампа |
|---|---|---|
| white / L【90-115斤】 | $1.11 | — |
| white / XL【115-140 kg】 | $1.11 | ≥ 2 |
| white / XXL【140-160斤】 | $1.11 | ≥ 3 |
| 蓝色 / L【90-115斤】 | $1.11 | ≥ 4 |
| 蓝色 / XL【115-140 kg】 | $1.11 | ≥ 5 |
| 蓝色 / XXL【140-160斤】 | $1.11 | ≥ 6 |
| 肤色 / L【90-115斤】 | $1.11 | ≥ 7 |
| 肤色 / XL【115-140 kg】 | $1.11 | ≥ 8 |
| 肤色 / XXL【140-160斤】 | $1.11 | ≥ 9 |
| 粉色 / L【90-115斤】 | $1.11 | ≥ 10 |
| 粉色 / XL【115-140 kg】 | $1.11 | ≥ 11 |
| 粉色 / XXL【140-160斤】 | $1.11 | ≥ 12 |
MOQ
1 даана
Жеткирүү мөөнөтү
N/A күн
Кампа
105000 даана
Келип чыгуучу жери
CN
Бренд / Жеткирүүчү
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Продукттун мүнөздөмөлөрү
| өлчөмү | L【90-115 кг】 / XL【115-140 кг】 / XXL【140-160 кг】 |
| түс | ак / көк / теринин түсү / кызгылт / Кофе түсү / буурчак жашыл / кара |
Landed Cost
$1.19
Duty
$0.00
VAT
$0.06
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Өнүмдүн атрибуттары
| Табыс аты: | кебездент | н. colspan="1">50 таякча | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| функция | Белгисиз, жамбашты көтөрүүчү, дем алуучу, антибактериалдык, жарыкка каршы | токуу | токуу | токууcolspan="1">токуу | OriginShantou | ||||
| Импорттош керекпи же жокпу | эмес | Ал үзгүлтүксүзбү же жокпу | a | a | Импорттоо формасы | Орто бел | Тийиштүү калктын категориялары | кызча | |
| түс | Кара, шампан, кызгылт, ачык жашылӨлчөмү | M [80-115 фунт], L [115-140 фунт] | |||||||
| Чек арадагы экспорт эксклюзивдүү камсыздоо булагы болобу | рыногуна colspan="1">колболбоду colspan="1">2025-жылдын жай мезгили | ||||||||
| Негизги кездеме ингредиентинин мазмуну | 90% (кошкондо)-95% (кошулган эмес) | Мезгилге ылайыктуу | Unitr> | Түшүнүк каптамасынын мазмуну | 100% | ||||
Таңгактоо маалыматы
| түс | Өлчөмү | (ж) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кара | M [80-115 фунт] | 50 | ||||
| кара | L [115-140 фунт] | 50 | 50 | [80-115 фунт] | 50 | |
| Шампан | L [115-140 фунт] | 50 | ||||
| кызгылт | M [80-115 фунт] | 50 | ||||
| кызгылт | L [115-140 фунт] | 50 | ||||
| Ачык боз | M [80-115 фунт] | /td> бозL [115-140 фунт] | 50 | |||
| боз | M [80-115 фунт] | 50 | ||||
| боз | 1411 фунт] | 50 | ||||
| Сүт жашыл | M [80-115 фунт] | 50 | ||||
| Сүт жашыл | L [115-140 фунт] | 50 |
Өнүмдүн чоо-жайы
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
Best Sellers in this Category
Top-selling & most inquired products from the same category
Similar Brands & Alternative Sources
Compare prices & find alternative suppliers for bulk procurement
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets