4 Photos
영어7000+NVMe4.0固态硬盘2280512g笔记本2tPCIe协议ssd1t
$88.15
✓ 공장가
MOQ: 1
상품 사양
容量
도매 단가 구간
| 사양 | 단가 | 재고 |
|---|---|---|
| PCIE-NVME-512GB-7000+ | $88.15 | — |
| PCIE-NVME-1TB-7000+ | $138.30 | ≥ 2 |
| PCIE-NVME-2TB-7000+ | $341.95 | ≥ 3 |
| PCIE-NVME-4TB-7000+ | $372.34 | ≥ 4 |
MOQ
1 개
납기
N/A 일
재고
20000 개
원산지
CN
브랜드 / 공급업체
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
상품 사양
| 容量 | PCIE-NVME-512GB-7000+ / PCIE-NVME-1TB-7000+ / PCIE-NVME-2TB-7000+ / PCIE-NVME-4TB-7000+ |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$94.32
Duty
$0.00
VAT
$4.41
Est. Shipping
$1.76
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
상품 설명
제품 속성
| 브랜드 | SK | 적용 유형 | POS,OPS,ATM,대기 PC,광고 PC,AIO PC |
|---|---|---|---|
| 하드 드라이브 크기 | 80*22*3.5mm/42*22*3.5mm | 플래시 아키텍처 | TLC 3계층 유닛 |
| 읽기 데이터 전송 속도 | 550M/S(MB/s) | 인터페이스 유형 | NGFF 인터페이스 |
| 쓰기 데이터 전송 속도 | 520M/S(MB/s) | 모델 | M.2-C8 |
| 품목 번호 | M.2-C8 | 시장 출시 시간 | 2018 |
| 소스 카테고리 | 재고 있음 | 하드 드라이브 두께 | 3.5mm |
| 크기 | 80*22*3.5mm/42*22*3.5mm | 제품 무게 | 25g(KG) |
| 가장 빠른 배송 시간 | 1-3일 | 직송 배송이 지원되는지 여부 | 예 |
| 송장 | 고객 서비스에 문의 | 애프터 서비스 | 국민 공동 보험 |
| 포장 목록 | 선물 상자 또는 esd 가방 | 용량 | PCIE-NVME-512GB-7000+,PCIE-NVME-1TB-7000+,PCIE-NVME-2TB-7000+,PCIE-NVME-4TB-7000+ |
이 상품과 관련된 상품
주문에 필요한 액세서리, 소모품 및 호환 상품
이 카테고리 베스트셀러
동일 카테고리에서 가장 많이 판매되고 문의가 많은 상품
재고 보유 및 운송 중 상품
즉시 출하 가능 — 긴급 재입고 및 혼적 팔레트