5 Photos
Жайлылық сезімі бар, іші сәл тартылған, дем алатын, тұт жібектен жасалған атлас жоғары белді жамбас көтергіш шалбар
Өнім сипаттамалары
Түс
尺码
Көтерме баға деңгейлері
| Сипаттама | Бірлік бағасы | Қор |
|---|---|---|
| black / L80-110斤 | $1.16 | — |
| black / XL110-140 kg | $1.16 | ≥ 2 |
| 肤白色 / L80-110斤 | $1.16 | ≥ 3 |
| 肤白色 / XL110-140 kg | $1.16 | ≥ 4 |
| 咖色 / L80-110斤 | $1.16 | ≥ 5 |
| 咖色 / XL110-140 kg | $1.16 | ≥ 6 |
| 蓝色 / L80-110斤 | $1.16 | ≥ 7 |
| 蓝色 / XL110-140 kg | $1.16 | ≥ 8 |
| 绿色 / L80-110斤 | $1.16 | ≥ 9 |
| 绿色 / XL110-140 kg | $1.16 | ≥ 10 |
MOQ
1 дана
Жеткізу мерзімі
N/A күн
Қор
500000 дана
Шығу тегі
CN
Бренд / Жеткізуші
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Өнім сипаттамалары
| 尺码 | L80-110 кг / XL110-140 кг |
| Түс | қара / ақшыл тері / кофе түсі / көк / жасыл |
Landed Cost
$1.24
Duty
$0.00
VAT
$0.06
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Тауар атрибуттары
| Санат: Матаның атаулары | Шілтер | Жүк нөмірі | 3650/span> иірілген жіп D | 31-40D | Функциялары | Ешбір ізі жоқ, жамбас, тыныс алатын, іш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тоқу | Тоқу | Қаптама нысандары | Багаж | |||
| Құю зауытына қолдау | Матаға қолдау көрсетілмейді | Матаға қолдау көрсетілмейді | colspan="1">нейлон | |||
| Түймедегі ингредиенттер | тұт жібек | Шығу тегі | Shantouit біркелкі | Жоқ | Бел | Жоғары бел |
| Өрне | Қатты түс/қолданбалы санаттар | Қыздар | ||||
| Түс | Қара, тері ақ, карри, көк, жасыл | Өлшемі | kgLL, 0-101> kg | |||
| Импорттау керек пе | Жоқ | Шекаралық арнайы жеткізу көздерін экспорттау керек пе | Иә | Тізімнің colspan="1">2025 жылдың жазыНегізгі мата құрамының мазмұны | 70% (қоса алғанда) - 80% (қосылмаған) | |
| Теңіз маусымы үшін қолайлы Жалпы | Жүйенің ингредиенттерінің мазмұны | 30%-дан аз | ||||
| Базарға шығу уақыты | Жаз 2025 | |||||
Қаптама туралы ақпарат
| Түс | Өлшем | Салмақ (г) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Қара | L80 - 110 кг | 1 | ||||
| Қара | XL110 - 140 фунт | 1 | ||||
| Тері ақ | L80 - 110 кг | 1 | 1 | 1 | 140 фунт. 140 фунт | 1 |
| Кэш | L80 - 110 кг | 1 | ||||
| Кэш | XL110 - 140 фунт | 1 | ||||
| Көк | L80 - 110 кг | 1 | ||||
| Көк | XL110 - 140 фунт | 1 | 80-ден td> | G 110 кг | 1 | |
| Жасыл | XL110 - 140 фунт | 1 |
Өнім туралы мәліметтер
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
Best Sellers in this Category
Top-selling & most inquired products from the same category
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets