6 Photos
Мұзды жібектен жасалған ультра жұқа әйелдерге арналған жазғы жұқа стильдегі тыныс алатын жіксіз қыз сексуалды және ыңғайлы таза мақта үшбұрышы
$0.37
✓ Зауыт бағасы
MOQ: 1
Өнім сипаттамалары
颜色
尺码
Көтерме баға деңгейлері
| Сипаттама | Бірлік бағасы | Қор |
|---|---|---|
| white / M | $0.37 | — |
| white / L | $0.37 | ≥ 2 |
| white / XL | $0.37 | ≥ 3 |
| 浅蓝 / M | $0.37 | ≥ 4 |
| 浅蓝 / L | $0.37 | ≥ 5 |
| 浅蓝 / XL | $0.37 | ≥ 6 |
| 浅粉 / M | $0.37 | ≥ 7 |
| 浅粉 / L | $0.37 | ≥ 8 |
| 浅粉 / XL | $0.37 | ≥ 9 |
| 浅紫 / M | $0.37 | ≥ 10 |
| 浅紫 / L | $0.37 | ≥ 11 |
| 浅紫 / XL | $0.37 | ≥ 12 |
MOQ
1 дана
Жеткізу мерзімі
N/A күн
Қор
90000 дана
Шығу тегі
CN
Бренд / Жеткізуші
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Өнім сипаттамалары
| 尺码 | M / L / XL |
| 颜色 | 白色 / 浅蓝 / 浅粉 / 浅紫 / 浅绿 / 黑色 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.40
Duty
$0.00
VAT
$0.02
Est. Shipping
$0.01
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Өнім атрибуттары
| Мата атауы: | Мұзды жібек | colspan="1">Зауыттық тікелей сатылымдар | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электр нөмірі | 1005 | функция | Жылдам кептіру | |||||
| dwe colspan="1">тоқыма | Қаптама пішіні | Қаптама жоқ | ||||||
| Ол OEM | қолдау көрсетілмейді | Нейлон | ||||||
| Жүйе астарының құрамы | мақта | Шантоу | ||||||
| Шантоу | ||||||||
| теңіз емес пе? colspan="1">емес | Бел пішіні | Ортаңғы бел | ||||||
| өрнегі | Тұтас түс | Қолданылатын популяция санаттары | colspan="1">түс | Ақ, ашық көк, ашық қызғылт, ашық күлгін, ашық жасыл, қара | Өлшемі | M,L,XL | ||
| импорттау керек пе, жоқ па? colspan="1">Шекарааралық экспорт эксклюзивті жеткізу көздері болып табыла ма | емес | |||||||
| Іске қосу жылы | 2025 жылдың көктемі | Негізгі ингредиенттің мазмұны colspan="1">5 (қоса алғанда)-70% (қоса емес) | ||||||
| Маусымға жарамды | Көктемде ол барлық маусымда жиі кездеседі | Жылқы астарының мазмұны | 30% (қоса алғанда) | 30% (қоса алғанда) | colspan="1">Саудаға шығу уақыты | 2025 жылдың көктемі | ||
Қаптама туралы ақпарат
| түсі | Өлшемі | (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ақ | M | 50 | |||
| ақ | L | 50 | |||
| ақ | 50 | /td> | |||
| Көк | M | 50 | |||
| Көк | L | 50 | |||
| Көк | XL | 50 ұнтақ | M | 50 | |
| Ашық ұнтақ | L | 50 | |||
| Жарық ұнтақ | XL | 50 | |||
| Жарық күлгін | M | 50 | |||
| Ашық күлгін | L | 50 | |||
| Ашық күлгін | XL | 50 | |||
| Аква | M | 50 | |||
| Aqua | L | 50 | |||
| Aqua | XL | 50 | |||
| қара | M | 50 | |||
| қара | L | 50 | |||
| қара | XL | 50 | |||
| 50 | |||||