20 Photos
Clubday 保湿マルチカラーフルーツリップグロス持続長期的な色あせなし Dudu リップクロスボーダーリップグロスメイクアップ卸売
$0.59
✓ 工場価格
MOQ: 1
商品仕様
色
净含量
卸売価格(数量別)
| 仕様 | 単価 | 在庫 |
|---|---|---|
| 01 / 4.8ml | $0.59 | — |
| 02 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 2 |
| 03 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 3 |
| 04 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 4 |
| 05 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 5 |
| 06 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 6 |
| 07 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 7 |
| 08 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 8 |
| 09 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 9 |
| 10 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 10 |
| 11 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 11 |
| 12 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 12 |
MOQ
1 ユニット
リードタイム
N/A 日
在庫
1753720 ユニット
産地
CN
ブランド / サプライヤー
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
商品仕様
| 色 | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 |
| 净含量 | 4.8ml |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.63
Duty
$0.00
VAT
$0.03
Est. Shipping
$0.01
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
商品説明
商品属性
| 仕様 | 通常仕様特殊用途化粧品いいえ
|---|
| はい |
| 賞味期限 | 3 年
| 一般人口 |
製品のサイズと重量
| 色 | 内容量 | 長さ (cm) | 幅 (cm) | 高さ(cm) | 体積(cm3) | 重量(g) | < /tr>|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (製品は輸出販売専用です。国内販売は禁止されており、購入すると当社の免責事項に違反するものと同等です) | 4.8ml | 2. 30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 02 (製品は輸出専用、禁止 国内販売禁止、購入は会社の債務不履行に相当)免責事項) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43。 378 | 25 | |||
| 03 (製品は輸出販売専用であり、国内販売は禁止されており、購入すると当社の免責事項を履行しないことに相当します) | 4.8ml | 2.302.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | ||||
| 04 (製品は輸出専用です 口頭販売、国内販売禁止、購入は会社の債務不履行に相当します)免責条項) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 05 (製品は輸出販売専用であり、国内販売は禁止されており、購入すると会社の債務不履行に相当します)免責条項) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 06(製造) 本製品は輸出販売のみを目的としており、国内販売は禁止されており、ご購入はデフォルトに相当します。 (当社の免責事項) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 07 (製品は輸出販売のみを目的としており、国内販売は禁止されており、ご購入はデフォルトに相当します) | 4.8 ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 08 (製品は輸出販売専用であり、国内での販売は禁止されており、購入はデフォルトに相当します) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.2 0 | 43.378 | 25 | |||
| 09 (製品は輸出販売のみを目的としており、国内販売は禁止されており、購入はデフォルトに相当します) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 10 (本製品は輸出販売専用であり、国内販売は禁止されております。ご購入は、 | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20< /td> | 43.378 | 25 | |||
| 11 (製品は輸出販売専用であり、国内販売は禁止されており、購入はデフォルトに相当します) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 12 (製品は輸出専用です 口頭販売、国内販売禁止、購入は債務不履行に相当します)会社の免責事項に従う) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.37 8 | 25 | |||
| 13 (製品は輸出販売専用であり、国内販売は禁止されており、購入すると当社の免責事項に違反することになります) | 4.8ml | 2.30< /td> | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 14 (製品は輸出販売のみであり、国内での販売、購入等は禁止されています。デフォルトの会社と同じです)免責条項) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 15 (製品は輸出販売専用です。国内販売は禁止されており、購入はデフォルト会社と同等です)免責条項) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | td>8.20 | 43.378 | 25 |
| 16 (製品は輸出販売のみを目的としており、国内販売は禁止されており、購入はデフォルトの会社の免責事項に相当します) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 17 (本製品は輸出販売専用であり、国内販売は禁止されており、購入は当社の契約を履行しないことに相当します)免責条項) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20< /td> | 43.378 | 25 | |||
| 18 (製品は輸出販売専用であり、国内販売は禁止されており、購入すると会社の債務不履行に相当します)免責条項) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 19 (製品は輸出専用です。販売は国内での販売は禁止されており、購入すると会社の債務不履行に相当します)免責事項) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 20 (製品は輸出販売専用です。国内販売は禁止されており、購入はデフォルト会社と同等です)免責条項) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 4.8ml | 2.30 | td>2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 |
- 商品詳細この製品の内部素材はテストでき、FDA、CPNP、SCPN、MSDS、CNなどによって認定されています単一の過量計量ウェイト(カラーボックスを含む): 24.5g/個 内容量: 4.8ml カートンサイズ: 32*21*44cm 1 個: 480/個 重量: 12kg
- この製品の内部材料はテストでき、FDA、cpnp、scpn、 msds、cn など単一計量量 (カラーボックス含む): 24.5g/個 内容量: 4.8ml 箱サイズ: 32*21*44cm 1 個: 480/PCS 重量: 12kg
この商品に関連する商品
ご注文に合わせた付属品・消耗品・互換品
このカテゴリの人気商品
同じカテゴリで最も売れている人気商品
在庫あり・輸送中の商品
即時出荷可能 — 緊急補充や混載パレットに対応