6 Photos
ग्रीष्मकालीन हल्के निर्बाध सांस लेने योग्य जापानी लड़कियों के 3डी पीच हिप क्रॉच बिना क्लिप लेस एज कमर फेशियल मास्क अंडरपैंट
उत्पाद विनिर्देश
रंग
आकार
थोक मूल्य स्तर
| विनिर्देश | इकाई मूल्य | स्टॉक |
|---|---|---|
| skin color / एम (80-105 पाउंड) | $0.49 | — |
| skin color / L (105-120 pounds) | $0.49 | ≥ 2 |
| skin color / एक्सएल (125-140 पाउंड) | $0.49 | ≥ 3 |
| गुलाबी रंग / एम (80-105 पाउंड) | $0.49 | ≥ 4 |
| गुलाबी रंग / L (105-120 pounds) | $0.49 | ≥ 5 |
| गुलाबी रंग / एक्सएल (125-140 पाउंड) | $0.49 | ≥ 6 |
| हल्का पीला / एम (80-105 पाउंड) | $0.49 | ≥ 7 |
| हल्का पीला / L (105-120 pounds) | $0.49 | ≥ 8 |
| हल्का पीला / एक्सएल (125-140 पाउंड) | $0.49 | ≥ 9 |
| सिल्वर ग्रे / एम (80-105 पाउंड) | $0.49 | ≥ 10 |
| सिल्वर ग्रे / L (105-120 pounds) | $0.49 | ≥ 11 |
| सिल्वर ग्रे / एक्सएल (125-140 पाउंड) | $0.49 | ≥ 12 |
MOQ
1 इकाइयाँ
डिलीवरी अवधि
N/A दिन
स्टॉक
90000 इकाइयाँ
उत्पत्ति स्थान
CN
ब्रांड / आपूर्तिकर्ता
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
उत्पाद विनिर्देश
| आकार | एम (80-105 पाउंड) / एल (105-120 पाउंड) / एक्सएल (125-140 पाउंड) |
| रंग | त्वचा का रंग / गुलाबी रंग / हल्का पीला / सिल्वर ग्रे / शैंपेन / हल्की कॉफ़ी |
Landed Cost
$0.52
Duty
$0.00
VAT
$0.02
Est. Shipping
$0.01
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
उत्पाद विवरण
उत्पाद विशेषताएँ
| कपड़े का नाम: | बर्फ रेशम | ब्रांड | Miffinki |
|---|---|---|---|
| आइटम नंबर | A2402 | फ़ंक्शन | कोई निशान नहीं, नितंब उठे हुए, सांस लेने योग्य |
| बुनाई | बुनना | पैकेजिंग फॉर्म | बैग |
| क्या यह OEM का समर्थन करता है | समर्थित नहीं है | मुख्य कपड़ा संरचना | नायलॉन |
| क्रॉच लाइनिंग की संरचना | विस्कोस | उत्पत्ति | शान्ताउ |
| यह निर्बाध है या नहीं | हो | कमर का आकार | मध्य-कमर |
| पैटर्न | ठोस रंग | लागू जनसंख्या श्रेणियां | गर्लिश |
| रंग | त्वचा का रंग, गुलाबी रंग, हल्का पीला, सिल्वर-ग्रे, शैंपेन, हल्की कॉफी | आकार | M (80-105 पाउंड), L (105-120 पाउंड), XL (125-140 पाउंड) |
| आयात करना है या नहीं | नहीं | क्या सीमा-पार निर्यात विशेष आपूर्ति स्रोत हैं | हो |
| लॉन्च का वर्ष | वसंत 2025 | मुख्य कपड़ा सामग्री सामग्री | 70% (समावेशी)-80% (अनन्य) |
| मौसम के लिए उपयुक्त | सभी मौसमों में सार्वभौमिक | क्रॉच लाइनिंग की सामग्री | 70% (समावेशी)-80% (अनन्य) |
| बाजार में आने का समय | स्प्रिंग 2025 | ||
पैकेजिंग जानकारी
| रंग | आकार | वजन (g) |
|---|---|---|
| रंग | M (80-105 पाउंड) | 100 |
| रंग | L (105-120 पाउंड) | 100 |
| रंग | XL (125-140 पाउंड) | 100 |
| गुलाबी त्वचा टोन | M (80-105 पाउंड) | 100 |
| गुलाबी त्वचा टोन | L (105-120 पाउंड) | 100 |
| गुलाबी त्वचा टोन | XL (125-140 पाउंड) | 100 |
| पीला पीला | M (80-105 पाउंड) | 100 |
| हल्का पीला | L (105-120 पाउंड) | 100 |
| हल्का पीला | XL (125-140 पाउंड) | 100 |
| सिल्वर ग्रे | M (80-105 पाउंड) | 100 |
| सिल्वर ग्रे | L (105-120 पाउंड) | 100 |
| सिल्वर ग्रे | एक्सएल (125-140 पाउंड) | 100 |
| शैंपेन | एम (80-105 पाउंड) | 100 |
| शैंपेन | एल (105-120 पाउंड) | 100 |
| शैंपेन | XL (125-140 पाउंड) | 100 |
| उथली कॉफ़ी | M (80-105 पाउंड) | 100 |
| उथला कॉफ़ी | L (105-120 पाउंड) | 100 |
| उथली कॉफ़ी | XL (125-140 पाउंड) | 100 |
उत्पाद विवरण
इस उत्पाद से संबंधित उत्पाद
आपके ऑर्डर के लिए एक्सेसरीज़, कंज़्यूमेबल्स और संगत उत्पाद
इस श्रेणी के बेस्ट सेलर
उसी श्रेणी के सर्वाधिक बिकने वाले और सर्वाधिक पूछे जाने वाले उत्पाद
स्टॉक में और शिपमेंट पर मौजूद उत्पाद
तुरंत शिपमेंट के लिए तैयार — तत्काल रीस्टॉक और मिक्स्ड पैलेट