3 Photos
Disco de estado sólido SKPCIE5.0, M.2 NVME 2280, 1T, 2T, 4T, PS5, para computadora de escritorio, SSD, 7000
Especificaciones del producto
容量
Precios mayoristas por volumen
| Especificación | Precio unitario | Existencias |
|---|---|---|
| NVME-PCIE-5.0-1TB | $281.91 | — |
| NVME-PCIE-5.0-2TB | $489.36 | ≥ 2 |
| NVME-PCIE-5.0-4T | $911.85 | ≥ 3 |
MOQ
1 unidades
Plazo de entrega
N/A días
Existencias
15000 unidades
Origen
CN
Marca / Proveedor
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Especificaciones del producto
| 容量 | NVME-PCIE-5.0-1TB / NVME-PCIE-5.0-2TB / NVME-PCIE-5.0-4T |
Landed Cost
$301.65
Duty
$0.00
VAT
$14.10
Est. Shipping
$5.64
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Descripción del producto
Atributos del producto
| marca | SK Digital | Tipos aplicables | escritorio |
|---|---|---|---|
| Tamaño del disco duro | 1,8 pulgadas | Arquitectura flash | Unidad TLC de tres niveles |
| Velocidad de transferencia de datos de lectura | 7000(MB/s) | Tipo de interfaz | Interfaz PCI-E |
| Velocidad de transferencia de datos de escritura | 7000(MB/s) | modelo | SK-1100 |
| Número de artículo | 00002T | Tiempo comercializar | 2025 |
| Categoría de fuente | En stock | Grosor del disco duro | 3,8 mm |
| Dimensiones | 22CM*80CM | Peso del producto | 0,45G(KG) |
| Tiempo de envío más rápido | 1-3 días | Si se admite una pieza de envío directo | Sí |
| Facturas | Las facturas están disponibles | Servicio postventa | La tienda tiene tres paquetes |
| Lista de empaque | Tornillos + destornilladores | capacidad | NVME-PCIE-5.0-1TB,NVME-PCIE-5.0-2TB,NVME-PCIE-5.0-4T |
| Si las exportaciones transfronterizas son fuentes exclusivas de suministro | es | ||
Productos relacionados con este artículo
Accesorios, consumibles y artículos compatibles para tu pedido
Más vendidos de esta categoría
Los productos más vendidos y más consultados de la misma categoría
Artículos en stock y en tránsito
Listos para enviar de inmediato — reposición urgente y palés mixtos