8 Photos
حصري عبر الحدود، حقيبة يد كبيرة السعة، حقيبة مثلثة، جديد 2025، حقيبة مشبك محمولة باليد، نقش ماسي منسوج، حقيبة عشاء
مواصفات المنتج
اللون
الحجم
أسعار الجملة المتدرجة
| المواصفات | سعر الوحدة | المخزون |
|---|---|---|
| green / 28-19-25 | $11.55 | — |
| 酒红 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 2 |
| 黑色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 3 |
| 棕色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 4 |
| 金色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 5 |
| 银色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 6 |
| 白色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 7 |
| 彩色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 8 |
MOQ
1 قطعة
مدة التسليم
N/A أيام
المخزون
40000 قطعة
بلد المنشأ
CN
العلامة التجارية / المورد
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
مواصفات المنتج
| الحجم | 28-19-25 |
| اللون | أخضر / النبيذ الاحمر / أسود / بني / ذهب / الفضة / أبيض / اللون |
Landed Cost
$12.36
Duty
$0.00
VAT
$0.58
Est. Shipping
$0.23
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
وصف المنتج
سمات المنتج
| اللون | الأخضر، العنابي، الأسود، البني، الذهبي، الفضي، الأبيض، الملون | النمط | الطراز الأوروبي والأمريكي القديم |
|---|---|---|---|
| العنصر الرقم | 168 | المواد | PU |
| أنماط الأمتعة العصرية | حقائب منسوجة | حجم الحقيبة | الوسط |
| العناصر الشائعة | أخرى | موسم العام في السوق | ربيع 2025 |
| نسيج البطانة | تيريلين | شكل الكيس | نوع أسطواني |
| طريقة فتح الغطاء | مشبك مغناطيسي | الأجزاء الداخلية للعبوة | الهاتف شنطة |
| الصلابة | الوسط ناعم | أنواع الأكياس الخارجية | حقيبة ثلاثية الأبعاد |
| ماركة | أخرى | يوجد خاصة العلامات التي يمكن ترخيصها | لا |
| يوجد أو لا يوجد طابق نصفي | لا | الحجم | 28-19-25 |
| السيناريوهات القابلة للتطبيق | مطابقة يومية | عدد أحزمة الكتف | مفردة |
معلومات التغليف
| اللون | الحجم | الطول (سم) | العرض (سم) | الارتفاع (سم) | الحجم (سم³) | الوزن (ز) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أخضر | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080< /td> | 750 |
| بورجوندي | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | < td>750|
| أسود | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
| بني | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
| ذهبي | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
| 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 | |
| أبيض | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
| ملون | < td>28-19-2529 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
المنتج التفاصيل
منتجات ذات صلة بهذا المنتج
ملحقات ومستهلكات ومنتجات متوافقة مع طلبك
الأكثر مبيعاً في هذه الفئة
المنتجات الأكثر مبيعاً والأكثر استفساراً من الفئة نفسها
منتجات متوفرة قيد الشحن
جاهز للشحن فوراً — إعادة تخزين عاجلة ومنصات مختلطة